QUE ES LA TDT?
Televisión digital terrestre, también llamada en algunos países de América televisión digital abierta, es la transmisión de imágenes en movimiento y su sonido asociado mediante codificación binaria a través de una red de transmisores terrestres.
Qué se necesita para poder recibir la TDT?
- Comprobar si ya tiene cobertura en su zona.
- Adaptar la antena ya sea individual o colectiva.
- Disponer de un equipo receptor de TDT.
Canales TDT en Barcelona.
490 MHz | Emisión en HD. | |||||||
490 MHz | Emisión en HD. | |||||||
490 MHz | Emisión en HD. | |||||||
490 MHz | Emisión en 16:9. . | |||||||
490 MHz | ||||||||
490 MHz | ||||||||
490 MHz |
514 MHz | ||||||||
514 MHz | ||||||||
514 MHz | ||||||||
514 MHz | ||||||||
514 MHz | ||||||||
514 MHz |
522 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
522 MHz | Emisión en HD. | |||||||
522 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
522 MHz | Emisión en HD. | |||||||
522 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
522 MHz | Emisión en 16:9. |
538 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
538 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
538 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
538 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
538 MHz | ||||||||
538 MHz | ||||||||
538 MHz | ||||||||
538 MHz | ||||||||
538 MHz |
554 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
554 MHz | Emisión en HD. | |||||||
554 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
554 MHz | Emisión en HD. | |||||||
554 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
554 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
554 MHz | ||||||||
554 MHz | ||||||||
554 MHz |
570 MHz | ||||||||
570 MHz | ||||||||
570 MHz | ||||||||
570 MHz | ||||||||
570 MHz | ||||||||
570 MHz | ||||||||
570 MHz |
578 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
578 MHz | Emisión en HD. | |||||||
578 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
578 MHz | Emisión en HD. | |||||||
578 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
578 MHz | Emisión en 16:9. |
634 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
634 MHz | Emisión en HD. | |||||||
634 MHz | Emisión en 16:9. Señal Definitiva. | |||||||
634 MHz | Emisión en HD. | |||||||
634 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
634 MHz | Sin emisión en la actualidad. | |||||||
634 MHz | ||||||||
634 MHz | ||||||||
634 MHz | ||||||||
634 MHz | ||||||||
634 MHz | ||||||||
634 MHz | ||||||||
634 MHz | ||||||||
634 MHz | ||||||||
634 MHz | ||||||||
650 MHz | Emisión en 4K. Emisión en pruebas. |
658 MHz | ||||||||
658 MHz | ||||||||
658 MHz | ||||||||
658 MHz | ||||||||
658 MHz | ||||||||
658 MHz | ||||||||
658 MHz | ||||||||
658 MHz | ||||||||
658 MHz | ||||||||
658 MHz |
682 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
682 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
682 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
682 MHz | Emisión en 16:9. | |||||||
682 MHz | ||||||||
682 MHz | ||||||||
682 MHz | ||||||||
682 MHz |
690 MHz | ||||||||
690 MHz | ||||||||
690 MHz |
Qué es la televisión por satélite?
La televisión por satélite es un método de transmisión televisiva consistente en retransmitir desde un satélite de comunicaciones una señal de televisión emitida desde un punto de la Tierra, de forma que esta pueda llegar a otras partes del planeta. De esta forma es posible la difusión de señal televisiva a grandes extensiones de terreno, independientemente de sus condiciones orográficas. Hay tres tipos de televisión por satélite: Recepción directa por el telespectador (DTH), recepción para las cabeceras de televisión por cable (para su posterior redistribución) y servicios entre afiliados de televisión local.
¿QUE ÉS LA TELEVISIÓN DIGITAL POR CABLE?
No hay comentarios:
Publicar un comentario